Mediante el control preciso del espesor del recubrimiento de dióxido de titanio, la serie de interferencia produce colores dorados, rojos, morados, azules, verdes y otros colores con variaciones de interferencia similares al arcoíris que aportan brillo. El color de esta serie de productos se debe completamente a la interferencia de la luz física. La diferencia en la trayectoria óptica entre la luz reflejada del dióxido de titanio de alto índice de refracción y la luz reflejada de la mica de bajo índice de refracción interfiere con los diferentes colores.
Tamaño de partícula :
5-25μm,10-60μm,10-100μmOrden (MOQ) :
25kgPago :
TT, LC,paypal, DPMarca :
TUOCAIPuerto de embarque :
ShanghaiTiempo de espera :
3-7days| Modelo | Color | Tamaño de partícula | Mica | TiO2 | SnO2 |
| TC2001 | Satén dorado | 5-25 μm | √ | √ | √ |
| TC2011 | Satén rojo | 5-25 μm | √ | √ | √ |
| TC223 | Satén morado | 5-25 μm | √ | √ | √ |
| TC231 | Satén verde | 5-25 μm | √ | √ | √ |
| TC249 | Oro brillante | 10-100 μm | √ | √ | √ |
| TC289 | Destello azul | 10-100 μm | √ | √ | √ |
| TC205 | Perla dorada | 10-60 μm | √ | √ | √ |
| TC215 | Perla roja | 10-60 μm | √ | √ | √ |
| TC217 | Perla naranja | 10-60 μm | √ | √ | √ |
| TC219 | Plata púrpura | 10-60 μm | √ | √ | √ |
| TC225 | Perla azul | 10-60 μm | √ | √ | √ |
| TC235 | Perla verde | 10-60 μm | √ | √ | √ |


