La serie Tuocai Colored está disponible en una amplia gama de colores para satisfacer prácticamente cualquier necesidad del usuario. Cuando el pigmento orgánico absorbente es del mismo color que los pigmentos de efecto de la serie metálica brillante, el color reflejado es similar al color de la vista lateral, con mayor brillo y pureza. Cuando el tono es diferente, el color reflejado es diferente al de la vista lateral, lo que resulta en un cambio de color.
Tamaño de partícula :
5-25μm,10-60μm,10-100μm,40-300μmPago :
TT, LC,Paypal, DPMarca :
TuocaiTiempo de espera :
3-7days| Modelo | Color | Tamaño de partícula |
| TC400B | Azul brillante | 10-60 μm |
| TC4002 | Plata negra | 10-60 μm |
| TC4012 | Negro profundo | 5-25 μm |
| TC403 | Rosa | 10-60 μm |
| TC405B | Azul plata | 10-60 μm |
| TC407 | Gris plata | 10-60 μm |
| TC408 | Verde negruzco | 10-60 μm |
| TC411 | Cobre fuscous | 10-60 μm |
| TC416 | Color rojo | 10-60 μm |
| TC418B | Malva rosa | 10-60 μm |
| TC419B | Color violeta | 10-60 μm |
| TC421 | Color amarillo | 10-60 μm |
| TC425B | Piedras preciosas azules | 10-60 μm |
| TC427 | Azul de cobalto | 10-60 μm |
| TC430 | Cobre negro brillante | 10-60 μm |
| TC435B | Verde esmeralda | 10-60 μm |
| TC4624 | Naranja de interferencia profunda | 10-60 μm |
| TC4625 | Rojo de interferencia profundo | 10-60 μm |
| TC4627 | Azul de interferencia profundo | 10-60 μm |
| TC4628 | Amarillo interferencia profundo | 10-60 μm |
| TC4629 | Verde interferencia profunda | 10-60 μm |
| TC4701 | Verde dorado | 10-60 μm |
| TC4702 | Azul dorado | 10-60 μm |
| TC4705 | Lagerstroemia indica | 10-60 μm |
| TC4706 | Cobre violeta | 10-60 μm |







