La serie de colores Tuocai está disponible en una amplia gama para satisfacer prácticamente cualquier necesidad del usuario. Cuando el pigmento orgánico absorbente es del mismo color que los pigmentos de efecto de la serie de metal brillante, el color reflejado es similar al color visto de lado, resultando en un color más brillante y puro. Cuando el tono es diferente, el color reflejado difiere del color visto de lado, lo que produce un cambio de color.
Tamaño de partícula :
5-25μm,10-60μm,10-100μm,40-300μmPago :
TT, LC,Paypal, DPMarca :
TuocaiTiempo de espera :
3-7days| Modelo | Color | Tamaño de partícula |
| TC400B | Azul brillante | 10-60 μm |
| TC4002 | Plata negra | 10-60 μm |
| TC4012 | Negro profundo | 5-25 μm |
| TC403 | Rosa | 10-60 μm |
| TC405B | Azul plateado | 10-60 μm |
| TC407 | Gris plateado | 10-60 μm |
| TC408 | Verde negruzco | 10-60 μm |
| TC411 | cobre fusco | 10-60 μm |
| TC416 | Color rojo | 10-60 μm |
| TC418B | rosa malva | 10-60 μm |
| TC419B | Color violeta | 10-60 μm |
| TC421 | Color amarillo | 10-60 μm |
| TC425B | Piedras preciosas azules | 10-60 μm |
| TC427 | Azul de cobalto | 10-60 μm |
| TC430 | Cobre negro brillante | 10-60 μm |
| TC435B | verde esmeralda | 10-60 μm |
| TC4624 | Naranja de interferencia profunda | 10-60 μm |
| TC4625 | Rojo de interferencia profunda | 10-60 μm |
| TC4627 | azul de interferencia profunda | 10-60 μm |
| TC4628 | amarillo de interferencia profunda | 10-60 μm |
| TC4629 | verde de interferencia profunda | 10-60 μm |
| TC4701 | verde dorado | 10-60 μm |
| TC4702 | azul dorado | 10-60 μm |
| TC4705 | Lagerstroemia indica | 10-60 μm |
| TC4706 | cobre violeta | 10-60 μm |







